.
FITA-LED-24VCC
FITA-LED-24VCC-60LEDm
Fita LED branco fixo, opções 2700K ~ 5000K IRC90. 60 LEDs por metro. Acabamento na cor branca.
Fita LED branco fixo, opções 2700K ~ 5000K IRC90. 60 LEDs por metro. Acabamento na cor branca.
Código | Dimensões | Potência | Fluxo da Luminária | Eficácia | Facho/Difusor | Temperatura de Cor | downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITA-LED-24VCC-60LEDm-x-x-x-12-2790-x-B | a=2mm b=8mm c=5m (rolo)mm | 12Wm | 886lm/m | 74lm/W | NT | 2700K | Datasheet | |
FITA-LED-24VCC-60LEDm-x-x-x-12-3090-x-B | a=2mm b=8mm c=5m (rolo)mm | 12Wm | 935lm/m | 78lm/W | NT | 3000K | Datasheet | |
FITA-LED-24VCC-60LEDm-x-x-x-12-4090-x-B | a=2mm b=8mm c=5m (rolo)mm | 12Wm | 960lm/m | 80lm/W | NT | 4000K | Datasheet | |
FITA-LED-24VCC-60LEDm-x-x-x-4,8-2790-x-B | a=2mm b=8mm c=5m (rolo)mm | 4,8Wm | 351lm/m | 73lm/W | NT | 2700K | Datasheet | |
FITA-LED-24VCC-60LEDm-x-x-x-4,8-3090-x-B | a=2mm b=8mm c=5m (rolo)mm | 4,8Wm | 370lm/m | 77lm/W | NT | 3000K | Datasheet | |
FITA-LED-24VCC-60LEDm-x-x-x-4,8-4090-x-B | a=2mm b=8mm c=5m (rolo)mm | 4,8Wm | 380lm/m | 79lm/W | NT | 4000K | Datasheet |
Por favor, preencha o formulário abaixo para fazer o download do catálogo
Por favor, preencha o formulário abaixo para fazer o download dos arquivos
Por favor, preencha o formulário abaixo para fazer o download dos arquivos
Por favor, preencha o formulário abaixo para fazer o download do LUMINACAD
[mautic type=”form” id=”12″]